院务公开

固始县中医院单颗种植牙全流程费用公示
发布时间:2023-02-13 09:53:50    浏览量:
固始县中医院单颗种植牙全流程费用公示
                                                          
单位:元
治疗阶段 费用类别 序号 项目名称 计价单位 单价 收费次数 总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1 1.挂号费 0.5 2 1
诊查费 2 副主任医师 8 2 16
检验费 3 血细胞分析或血常规 17 1 17
4 糖化血红蛋白测定 20 1 20
5 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 9 1 9
6 血浆凝血酶原时间测定(PT) 9 1 9
7 凝血酶时间测定(TT) 9 1 9
8 血浆纤维蛋白原测定 7 1 7
9 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 14 1 14
10 梅毒螺旋体特异抗体测定 15.5 1 15.5
11 乙型肝炎五项 19.5 1 19.5
12 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 21 1 21
检查费 13 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 269 1 269
14 常规心电图检查 22 1 22
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.6 4 2.4
方案设计费 16 医学3D建模(口腔) 232 1 116
17 医学3D模型打印(口腔) 437 1 30.59
18 医学3D导板打印(口腔) 1230 1 86.1
术中(种植体植入阶段) 挂号费 19 1.挂号费 0.5 2 1
诊查费 20 副主任医师 8 2 16
麻醉费 21 局部浸润麻醉 32 2 64
手术费 22 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) 1505 1 1505
治疗费 23 小换药 15 2 30
药品及耗材费用 24 阿替卡因肾上腺素注射液 7 2 14
25 复方氯己定含漱液 13 2 26
26 罗红霉素胶囊+替硝唑片/阿莫西林+奥硝唑片 15 2 30
27 0.9%氯化钠注射液 250ml/100ml袋 3.67 4 14.68
28 布洛芬 14.29 1 14.29
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 29 1.挂号费 0.5 2 1
诊查费 30 副主任医师 8 2 16
手术费 31 种植牙冠修复置入费(单颗) 牙位 1230 1 1230
检查费 32 曲面体层摄影(颌全景摄影) 40 2 80
总费用: 3726.06